Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024 |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 265 | 70 | 44 | --- | --- |
Μέση τιμή | 33.13 | 8.75 | 5.50 | --- | --- |
Ελάχιστα | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Μέγιστα | 42 | 15 | 12 | 4 | 12 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
1ο έτος | 35 | 35 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ο έτος | 42 | 42 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 |
3ο έτος | 42 | 42 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 |
4ο έτος | 14 | 14 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5ο έτος | 13 | 13 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
1Α | 35 | 35 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Β | 35 | 35 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Α | 42 | 42 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 |
2Β | 42 | 42 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 |
3Α | 42 | 42 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3Β | 42 | 42 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 14 | 14 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 13 | 13 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
1Α Αυτόματο Υποτμήμα | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
1Β Αυτόματο Υποτμήμα | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2Α Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2Β Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 |
3Α Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 |
3Β Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 13 | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 |